本周 | | 上周 | 周数 | 最高 |
1 | 給我一個理由忘記 A-Lin | 3 | 2 | 1 |
2 | 她說 (三周冠军) 林俊杰 | 9 | 10 | 1 |
3 | 寂寞星球的小玫瑰 鄧紫棋(G.E.M.) | 2 | 4 | 2 |
4 | 散場的擁抱 倪安東 | 6 | 4 | 3 |
5 | 爱笑的眼睛 (一周冠军) 林俊杰 | 11 | 6 | 1 |
6 | 临时演员 大嘴巴 | 7 | 7 | 2 |
7 | 绝对不放 吴克群 | 10 | 6 | 3 |
8 | 拼什么 罗志祥 | NEW | 1 | 8 |
9 | 爱在天地动摇时 卫兰 | NEW | 1 | 9 |
10 | 澎湃 容祖兒 | 19 | 2 | 10 |
11 | 一半 丁当 | 5 | 2 | 1 |
12 | 爱夏 胡夏 | NEW | 1 | 12 |
13 | 伟大航道 农夫 | 4 | 2 | 4 |
14 | 很久没哭了 符琼音 | NEW | 1 | 14 |
15 | 我想我不會愛你 田馥甄 | 18 | 3 | 15 |
16 | UUU 潘玮柏 | 12 | 2 | 12 |
17 | 有故事的人 郑欣宜 | 8 | 2 | 8 |
18 | 彩虹的家 刘佩芯 陈慧莹 | 16 | 3 | 14 |
19 | 月老 C君 龚柯允 | NEW | 1 | 19 |
20 | 立场 王明丽 陈凯旋 | 15 | 5 | 9 |
Friday, January 28, 2011
Top 20 Chinese Songs 第 54 期
Thursday, January 20, 2011
Top 20 Chinese Songs 第 53 期
本周 | | 上周 | 周数 | 最高 |
1 | 我的秘密 (两周冠军) 鄧紫棋 (G.E.M.) | 4 | 10 | 1 |
2 | 寂寞星球的小玫瑰 鄧紫棋(G.E.M.) | 13 | 3 | 2 |
3 | 給我一個理由忘記 A-Lin | NEW | 1 | 3 |
4 | 伟大航道 农夫 | NEW | 1 | 4 |
5 | 一半 丁当 | NEW | 1 | 5 |
6 | 散場的擁抱 倪安東 | 3 | 3 | 3 |
7 | 临时演员 大嘴巴 | 6 | 6 | 2 |
8 | 有故事的人 郑欣宜 | NEW | 1 | 8 |
9 | 她說 (三周冠军) 林俊杰 | 1 | 9 | 1 |
10 | 绝对不放 吴克群 | 5 | 5 | 3 |
11 | 爱笑的眼睛 (一周冠军) 林俊杰 | 2 | 5 | 1 |
12 | UUU 潘玮柏 | NEW | 1 | 12 |
13 | 暖暖手 井柏然 郭书瑶 | 15 | 2 | 13 |
14 | 丑角 曹格 | 9 | 6 | 7 |
15 | 立场 王明丽 陈凯旋 | 11 | 4 | 9 |
16 | 彩虹的家 刘佩芯 陈慧莹 | 14 | 2 | 14 |
17 | 很安静 飞轮海 | 8 | 10 | 2 |
18 | 我想我不會愛你 田馥甄 | 18 | 2 | 18 |
19 | 澎湃 容祖兒 | NEW | 1 | 19 |
20 | 愛情轉駁 陳法拉 | 19 | 4 | 12 |
Subscribe to:
Posts (Atom)