本周 | | 上周 | 周数 | 最高 |
1 | 當冬夜漸暖(一周冠军) 孫燕姿 | NEW | 1 | 1 |
2 | 世说心语(四周冠军) 孙燕姿 | 1 | 8 | 1 |
3 | 复制人(两周冠军) 黄鸿升 | 2 | 7 | 1 |
4 | Im Okay 马嘉轩 | 5 | 2 | 4 |
5 | 愛了就沉淪 張心傑 | 8 | 2 | 5 |
6 | 下一个我 炎亚纶 | NEW | 1 | 6 |
7 | 很爱过 丁当 | 3 | 3 | 3 |
8 | 眼泪流回去 林凡 | 14 | 2 | 8 |
9 | 情人結 張芸京 | 4 | 3 | 3 |
10 | 怕安靜 罗志祥 | NEW | 1 | 10 |
11 | 到不了的幸福 Bii | 6 | 4 | 6 |
12 | 唇印 薛凯琪 | NEW | 1 | 12 |
13 | 暮光 范玮琪 | 9 | 4 | 8 |
14 | 我不再怕 梁心颐 | 7 | 5 | 5 |
15 | 爱犯了错 黄威尔 | 15 | 3 | 14 |
16 | 苦瓜 陳奕迅 | 18 | 3 | 16 |
17 | 我是一个瘦瘦的男生 萧闳仁 | 10 | 3 | 10 |
18 | 美丽的误会 罗志祥 | 13 | 8 | 2 |
19 | 重来 黄小琥 | 11 | 7 | 6 |
20 | 我们都怕痛 潘玮柏 | NEW | 1 | 20 |
Friday, April 22, 2011
Top 20 Chinese Songs 第 66 期
Subscribe to:
Posts (Atom)