本周 | | 上周 | 周数 | 最高 |
1 | 拼什么(一周冠军) 罗志祥 | 8 | 2 | 1 |
2 | 給我一個理由忘記(一周冠军) A-Lin | 1 | 3 | 1 |
3 | 一半 丁当 | 11 | 3 | 3 |
4 | 散場的擁抱 倪安東 | 4 | 5 | 3 |
5 | 很久没哭了 符琼音 | 14 | 2 | 5 |
6 | 我想我不會愛你 田馥甄 | 15 | 4 | 6 |
7 | 伟大航道 农夫 | 13 | 3 | 4 |
8 | 月老 C君 龚柯允 | 19 | 2 | 8 |
9 | 彩虹的家 刘佩芯 陈慧莹 | 18 | 4 | 9 |
10 | 爱在天地动摇时 卫兰 | 9 | 2 | 9 |
11 | 绝对不放 吴克群 | 7 | 7 | 3 |
12 | 光影 许亮宇 | NEW | 1 | 12 |
13 | 爱笑的眼睛 (一周冠军) 林俊杰 | 5 | 7 | 1 |
14 | 临时演员 大嘴巴 | 6 | 8 | 2 |
15 | 多年以后 黄启铭 | NEW | 1 | 15 |
16 | 寂寞星球的小玫瑰 鄧紫棋(G.E.M.) | 3 | 5 | 2 |
17 | 立场 王明丽 陈凯旋 | 20 | 6 | 9 |
18 | 澎湃 容祖兒 | 10 | 3 | 10 |
19 | 爱夏 胡夏 | 12 | 2 | 12 |
20 | 有故事的人 郑欣宜 | 17 | 3 | 8 |
Thursday, February 3, 2011
Top 20 Chinese Songs 第 55 期
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment