本周 | | 上周 | 周数 | 最高 |
1 | 很久没哭了(一周冠军) 符琼音 | 5 | 3 | 1 |
2 | 拼什么(一周冠军) 罗志祥 | 1 | 3 | 1 |
3 | 給我一個理由忘記(一周冠军) A-Lin | 2 | 4 | 1 |
4 | 一半 丁当 | 3 | 4 | 3 |
5 | 爱笑的眼睛 (一周冠军) 林俊杰 | 13 | 8 | 1 |
6 | 我想我不會愛你 田馥甄 | 6 | 5 | 6 |
7 | 散場的擁抱 倪安東 | 4 | 6 | 3 |
8 | 光影 许亮宇 | 12 | 2 | 8 |
9 | 转身之后 Bii | NEW | 1 | 9 |
10 | 冷血动物 丁当 | NEW | 1 | 10 |
11 | 寂寞星球的小玫瑰 鄧紫棋(G.E.M.) | 16 | 6 | 2 |
12 | 伟大航道 农夫 | 7 | 4 | 4 |
13 | 有故事的人 郑欣宜 | 20 | 4 | 8 |
14 | 绝对不放 吴克群 | 11 | 8 | 3 |
15 | 澎湃 容祖兒 | 18 | 4 | 10 |
16 | 彩虹的家 刘佩芯 陈慧莹 | 9 | 5 | 9 |
17 | 爱在天地动摇时 卫兰 | 10 | 3 | 9 |
18 | 爱夏 胡夏 | 19 | 3 | 12 |
19 | 多年以后 黄启铭 | 15 | 2 | 15 |
20 | 当我知道你们相爱 何维健 | NEW | 1 | 20 |
Friday, February 11, 2011
Top 20 Chinese Songs 第 56 期
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment