本周 | | 上周 | 周数 | 最高 |
1 | 拼什么(两周冠军) 罗志祥 | 2 | 6 | 1 |
2 | 一半 丁当 | 5 | 7 | 2 |
3 | 世说心语 孙燕姿 | NEW | 1 | 3 |
4 | 給我一個理由忘記(一周冠军) A-Lin | 13 | 7 | 1 |
5 | 光影(一周冠军) 许亮宇 | 1 | 5 | 1 |
6 | 寂寞星球的小玫瑰 鄧紫棋(G.E.M.) | 8 | 9 | 2 |
7 | 彩虹故事 卢学睿 | 19 | 3 | 7 |
8 | 年年 蔡卓妍 | 9 | 2 | 8 |
9 | 盡快愛 黃宗澤 | 14 | 3 | 9 |
10 | 半份关心 郑欣宜 | 11 | 2 | 10 |
11 | 還有一生的時間 泳兒 | NEW | 1 | 11 |
12 | 寂寞不痛 A-Lin | 17 | 3 | 12 |
13 | 美丽的误会 罗志祥 | NEW | 1 | 13 |
14 | 不服 符琼音 | NEW | 1 | 14 |
15 | 散場的擁抱 倪安東 | 3 | 9 | 3 |
16 | 转身之后 Bii | 6 | 4 | 6 |
17 | 冷血动物 丁当 | 16 | 4 | 7 |
18 | 很久没哭了(两周冠军) 符琼音 | 7 | 6 | 1 |
19 | 乐观悲观 严爵 | NEW | 1 | 19 |
20 | 幸福事小 倪安东 | NEW | 1 | 20 |
Friday, March 4, 2011
Top 20 Chinese Songs 第 59 期
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment