本周 | | 上周 | 周数 | 最高 |
1 | 世说心语(一周冠军) 孙燕姿 | 3 | 2 | 1 |
2 | 一半 丁当 | 2 | 8 | 2 |
3 | 拼什么(两周冠军) 罗志祥 | 1 | 7 | 1 |
4 | 半份关心 郑欣宜 | 10 | 3 | 4 |
5 | 寂寞不痛 A-Lin | 12 | 4 | 5 |
6 | 給我一個理由忘記(一周冠军) A-Lin | 4 | 8 | 1 |
7 | 重来 黄小琥 | NEW | 1 | 7 |
8 | 還有一生的時間 泳兒 | 11 | 2 | 8 |
9 | 不服 符琼音 | 14 | 2 | 9 |
10 | 幸福事小 倪安东 | 20 | 2 | 10 |
11 | 年年 蔡卓妍 | 8 | 3 | 8 |
12 | 光影(一周冠军) 许亮宇 | 5 | 6 | 1 |
13 | 转身之后 Bii | 16 | 5 | 6 |
14 | 复制人 黄鸿升 | NEW | 1 | 14 |
15 | 冷血动物 丁当 | 17 | 5 | 7 |
16 | 你会不会 梁静茹 | NEW | 1 | 16 |
17 | 盡快愛 黃宗澤 | 9 | 4 | 9 |
18 | 很久没哭了(两周冠军) 符琼音 | 18 | 7 | 1 |
19 | 因为爱情 陈奕迅 王菲 | NEW | 1 | 19 |
20 | 美丽的误会 罗志祥 | 13 | 2 | 13 |
Friday, March 11, 2011
Top 20 Chinese Songs 第 60 期
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment