本周 | | 上周 | 周数 | 最高 |
1 | 煎熬(一周冠军) 李佳薇 | NEW | 1 | 1 |
2 | Is This All (三周冠军) 吳建豪 | 2 | 10 | 1 |
3 | 最最喜欢你(一周冠军) 东于哲 | 1 | 5 | 1 |
4 | 花千樹 容祖兒 | 16 | 5 | 3 |
5 | 說不哭 潘嘉麗 | 3 | 4 | 3 |
6 | 如果有如果 鄧福如 | 8 | 7 | 4 |
7 | 陪著我的時候想著她 郭靜 | 12 | 6 | 6 |
8 | 不哭 王心凌 | 9 | 4 | 6 |
9 | My Love 田馥甄 | 6 | 4 | 6 |
10 | 那些年 胡夏 | 4 | 3 | 4 |
11 | 哎呀 吳建豪 | NEW | 1 | 11 |
12 | 泪光闪烁 F.I.R | 17 | 6 | 9 |
13 | 傻瓜 洪卓立 鍾舒漫 | 5 | 4 | 5 |
14 | 火力全开 王力宏 | NEW | 1 | 14 |
15 | 仰望(一周冠军) 楊丞琳 | 7 | 8 | 1 |
16 | 那个男人(一周冠军) 杨宗纬 | 11 | 9 | 1 |
17 | 愛太空 王心凌 | 13 | 10 | 2 |
18 | 海枯石烂 Olivia Ong | 10 | 5 | 7 |
19 | 你 萧敬腾 | 15 | 2 | 15 |
20 | 怎么会哭 张栋樑 | 14 | 3 | 14 |
Saturday, October 8, 2011
Top 20 Chinese Songs 第 90 期
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment