本周 | | 上周 | 周数 | 最高 |
1 | 不哭(一周冠军) 王心凌 | 4 | 7 | 1 |
2 | 煎熬(两周冠军) 李佳薇 | 1 | 4 | 1 |
3 | 哎呀(一周冠军) 吳建豪 | 2 | 4 | 1 |
4 | 缺陷美 楊丞琳 | 7 | 2 | 4 |
5 | 勢在必行 陳勢安 Bii | 10 | 2 | 5 |
6 | 那不是雪中紅 JPM | NEW | 1 | 6 |
7 | 还是要幸福 田馥甄 | 5 | 2 | 75 |
8 | 你 萧敬腾 | 6 | 5 | 6 |
9 | OAOA 五月天 | 9 | 3 | 9 |
10 | 火力全开 王力宏 | 12 | 4 | 9 |
11 | 說不哭 潘嘉麗 | 3 | 7 | 3 |
12 | 怎么会哭 张栋樑 | 16 | 6 | 10 |
13 | 戀人未滿 容祖兒 | NEW | 1 | 13 |
14 | 那些年 胡夏 | 11 | 6 | 4 |
15 | 起点 徐佳瑩 | 18 | 3 | 15 |
16 | 一點點喜歡 鄧福如 | 19 | 2 | 16 |
17 | You're My Everything 李治廷 | NEW | 1 | 17 |
18 | 十九之夏 東于哲 | NEW | 1 | 18 |
19 | 放了自己 MP 魔幻力量 | 14 | 3 | 8 |
20 | 人一個 林峰 | 15 | 3 | 15 |
Friday, October 28, 2011
Top 20 Chinese Songs 第 93 期
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment