本周 | | 上周 | 周数 | 最高 |
1 | 不哭(两周冠军) 王心凌 | 1 | 8 | 1 |
2 | 戀人未滿 容祖兒 | 13 | 2 | 2 |
3 | 那些年 胡夏 | 14 | 7 | 3 |
4 | 缺陷美 楊丞琳 | 4 | 3 | 4 |
5 | 勢在必行 陳勢安 Bii | 5 | 3 | 5 |
6 | 哎呀(一周冠军) 吳建豪 | 3 | 5 | 1 |
7 | 煎熬(两周冠军) 李佳薇 | 2 | 5 | 1 |
8 | 有没有 BY2 | NEW | 1 | 8 |
9 | 那不是雪中紅 JPM | 6 | 2 | 6 |
10 | 还是要幸福 田馥甄 | 7 | 3 | 5 |
11 | 說不哭 潘嘉麗 | 11 | 8 | 3 |
12 | 十九之夏 東于哲 | 18 | 2 | 12 |
13 | 別再驚動愛情 张栋梁 | NEW | 1 | 13 |
14 | 你 萧敬腾 | 8 | 6 | 6 |
15 | OAOA 五月天 | 9 | 4 | 9 |
16 | 火力全开 王力宏 | 10 | 5 | 9 |
17 | You're My Everything 李治廷 | 17 | 2 | 17 |
18 | Play 大嘴巴 | NEW | 1 | 18 |
19 | 幸福額度 蘇打綠 | NEW | 1 | 19 |
20 | 戰利品 Lolipop F | NEW | 1 | 20 |
Friday, November 4, 2011
Top 20 Chinese Songs 第 94 期
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment