本周 | | 上周 | 周数 | 最高 |
1 | 分隔線(一周冠军) 李佳薇 | NEW | 1 | 1 |
2 | 愛我的每個人 任家萱 | NEW | 1 | 2 |
3 | 那些年(一周冠军) 胡夏 | 1 | 9 | 1 |
4 | 戀人未滿 容祖兒 | 3 | 4 | 2 |
5 | 有没有 BY2 | 2 | 3 | 2 |
6 | 那不是雪中紅 JPM | 9 | 4 | 6 |
7 | You're My Everything 李治廷 | 17 | 4 | 7 |
8 | 还是要幸福 田馥甄 | 5 | 5 | 5 |
9 | 戰利品 Lolipop F | 10 | 3 | 9 |
10 | 不按牌理出牌 MP魔幻力量 | NEW | 1 | 10 |
11 | 不哭(两周冠军) 王心凌 | 6 | 10 | 11 |
12 | 煎熬(两周冠军) 李佳薇 | 12 | 7 | 1 |
13 | 缺陷美 楊丞琳 | 4 | 5 | 4 |
14 | 十九之夏 東于哲 | 8 | 4 | 8 |
15 | 你不是说 那英 | 15 | 2 | 15 |
16 | 別再驚動愛情 张栋梁 | 16 | 3 | 13 |
17 | 依然爱你 王力宏 | 11 | 2 | 11 |
18 | 你愛我嗎 伍家輝 | NEW | 1 | 18 |
19 | 厭棄 許廷鏗 | NEW | 1 | 19 |
20 | 勢在必行 陳勢安 Bii | 7 | 5 | 5 |
Saturday, November 19, 2011
Top 20 Chinese Songs 第 96 期
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment